<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Markus Voelter</title>
		<link>http://www.voelter.de</link>
		<description><![CDATA[News about voelter.de and many other (hopefully) interesting things around my work in archtitecture, middleware and model-driven development]]></description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright 2005 Markus Voelter</copyright>
		<managingEditor>voelter@acm.org</managingEditor>
		<webMaster>voelter@acm.org</webMaster>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:18:34 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 09:18:34 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
			<item>
				<title>Blog</title>
				<link>http://voelterblog.blogspot.com</link>
				<description>
				<![CDATA[
					I have started my own blog at voelterblog.blogspot.com. On this blog
				I will publish ideas and loose ends, as well as the news and changes regarding 
				www.voelter.de. As a conequence, this RSS feed will be deactivated 
				in a couple of weeks. Of course, you can (and should) subscribe to my new blog
				via RSS, at http://voelterblog.blogspot.com/atom.xml
				]]>
				</description>
				<pubDate>Sat, 03 Dec 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Off Topic: Flying Images</title>
				<link>http://www.voelter.de/flying/pictures.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					I have updated the flying pictures significantly, I now have
				180 pictures online. So if you'd like to have a look .... :-)
				]]>
				</description>
				<pubDate>Sun, 27 Nov 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Neuer Artikel: Textuelle DSLs</title>
				<link>http://www.voelter.de/publications/articles.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Die meisten Softwaresysteme sind so gross, dass ein einzelner Entwickler sie nicht mehr
				&uuml;berall in den Implementierungsdetails &uuml;berblickt. Deshalb brauchen Entwickler ein
				abstrakteres Vokabular als den Quelltext, um &uuml;ber das System reden zu k&ouml;nnen. Diese
				Kernabstraktionen k&ouml;nnen in UML-Diagrammen oder z.B. in XP-Projekten als „Metapher“
				vorliegen, sie k&ouml;nnen pr&auml;zise oder informell definiert sein, aber sie sind notwendig,
				damit ein System &auml;nderbar ist. Ohne dieses gemeinsame Vokabular birgt jedes Gespr&auml;ch
				&uuml;ber das System die grosse Gefahr von unbemerkten Missverst&auml;ndnissen, und die Qualit&auml;t
				und &Auml;nderbarkeit leidet dem entsprechend.
				Modellgetriebene Softwareentwicklung hat das Ziel, solche Abstraktionen explizit zu
				machen, z.B. indem man auf Architekturebene Bausteine und ihr Zusammenspiel
				beschreibt. Meist denkt man dabei nur an UML-Klassendiagramme, aus denen
				Infrastrukturcode f&uuml;r das Zusammenspiel von Komponenten generiert wird. Dieser
				Artikel beschreibt dagegen, wie man das Verhalten von Komponenten durch textuelle
				Sprachen beschreiben kann und dabei diese Art von Abstraktionen explizit macht.
				Der Artikel gliedert sich grob in drei Teile. Zun&auml;chst beschreibt er anhand eines Beispiels,
				wie man mit Hilfe textueller DSLs das Verhalten eines Systems beschreiben kann. Auf der
				Basis dieses Beispiels folgt eine Diskussion der Vor- und Nachteile sowie der sinnvollen
				Einsatzgebiete textueller DSLs, und der Artikel schliesst mit einer Reihe von Best Practices.
				]]>
				</description>
				<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>JAOO 2005 - war mal wieder klasse</title>
				<link>http://www.jaoo.dk</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Vom 26. bis 30. September fand die diesj&auml;hrige JAOO Konferenz in Aarhus, D&auml;nemark
			    statt. Wie jedes Jahr war die Konferenz auch dieses Jahr wieder voll mit (wirklich!)
				interessanten Vortr&auml;gen und einem sehr spassigen Rahmenprogramm. Einige Bilder 
				sind unter der angegebenen URL zu finden. Man sollte diese Konferenz bei seiner 
				j&auml;hrlichen Konferenzplanung durchaus ber&uuml;cksichtigen - ob als Sprecher oder als
				Teilnehmer. Es lohnt sicht.
				]]>
				</description>
				<pubDate>Sat, 01 Oct 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Software Architekur Buch erschienen</title>
				<link>http://www.voelter.de/publications/books-arch.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Diesen Montag ist das Buch zum Thema Softwareachitektur erschienen an dem ich
				mitgearbeitet hatte. Das Buch behandelt das Thema Software-Architektur umfassend 
				mit Hilfe eines architektonischen Ordnungsrahmens. Es stellt den Architekten in 
				den Mittelpunkt und bietet langfristige Orientierung. Das Buch vermittelt hierzu 
				essenzielles Architektur-Wissen und zeigt, wie das Wissen konkret und in entsprechenden 
				Projekten eingesetzt werden kann. Zu diesem Zweck enth&auml;lt das Buch Anwendungsszenarien 
				und Fallstudien aus verschiedenen Industriezweigen und Anwendungsdom&auml;nen. Also sicherlich
				lesenswert!
				]]>
				</description>
				<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Podcast - Softwarearchitektur und Modellgetriebene Entwicklung</title>
				<link>http://www.frankwestphal.de/Tonabnehmer7-MarkusVoelter-SoftwarearchitekturundModellgetriebeneEntwicklung.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Im Rahmen von Frank Westphal's Tonabnehmer Podcast
				haben wir zusammen ein Interview zum Thema Softwareachitektur und Modellgetriebene
				Entwicklung aufgenommen. Es ist etwas l&auml;nger geworden als geplant aber m&ouml;glicherweise
				ganz interessant.
				]]>
				</description>
				<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>MDSD und CBD - neuer Artikel</title>
				<link>http://www.voelter.de/publications/articles.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Das Wetter will nicht so richtig werden, dieses Jahr... nix mit
				Fliegen. Jedenfalls bleibt gen&uuml;gend Zeit f&uuml;r anderen Dinge, insbes. 
				Artikel schreiben. Mein neuester Artikel befasst sich also mit MDSD
				und Komponentenbasierter Entwicklung. Der Artikel zeigt das typische
				Metamodell welches in diesem Zusammenhang zum Einsatz kommt, sowie,
				in Teil 2, typische Variationen davon.
				]]>
				</description>
				<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Flash Rocks</title>
				<link>http://www.voelter.de/flying/index.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Sometimes it's necessary to excercise the other half of
				the brain - so I decided to play around with Flash movies.
				I downloaded SwishMax, a Flash authoring tool and created
				a couple of movies. The two best examples - obviously 
				features flying stuff, IT things don't look nice 
				enough :-) - can be found on the index page as well 
				as at the URL given below. Have a nice summer!
				]]>
				</description>
				<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Variantenmanagement im Kontext von MDSD</title>
				<link>http://www.voelter.de/publications/index.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Product-Line Engineering, also das Bestreben, Familien von
				Softwaresystemen zu erstellen erfordert kontrolliertes Verwalten von
				Variabilit&auml;ten zwischen den verschiedenen Produkten der Produktlinie. Wie
				kann man nun Variantenbildung (beschrieben bspw. durch Featuremodelle)
				sinnvoll mit klassischen Modellgetriebenen Ans&auml;tzen verbinden? Wie
				beschreibt man Varianten von Modellen? Dieser Artikel soll dazu einige
				theoretische Anregungen geben, und auch zeigen wie man das Problem
				praktisch angehen k&ouml;nnte. &Üuml;brigens, das ist vorl&auml;ufig der letzte Artikel;
				jetzt ist Sommer, und da wird geflogen statt geschrieben :-)
				]]>
				</description>
				<pubDate>Thu, 16 Jun 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Gute Plattform und/oder Generator - neuer Artikel</title>
				<link>http://www.voelter.de/publications/index.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Eine andauernde Dikussion dreht sich darum, ob man
				modellgetriebene Entwicklung nur braucht um "schlechte" Plattformen
				wie J2EE zu kompensieren, weil sie den Entwickler zum schreiben jeder
				Menge Infrastrukturcode n&ouml;tigen. Oder macht MDSD auch Sinn wenn man auf
				"sch&ouml;nere" Plattformen aufsetzt? Und wenn ja, wie? Am Beispiel von 
				Spring, openArchitectureWare und AndroMDA haben Pter Friese, Eberhard 
				Wolff und ich versucht dieser Frage nachzugehen. Wird bald im JavaMagazin
				erscheinen - jetzt schon auf meinen Webseiten :-)
				]]>
				</description>
				<pubDate>Mon, 13 Jun 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>OOPSLA will be busy this year - conference activities</title>
				<link>http://www.voelter.de/conferences/index.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					After my last year's complete failure to participate at OOPSLA 
				(at the airport I found out that my passport had expired :-( ) the 
				2005 edition of the conference will be particularly busy. I am involved
				in three workshops and a tutorial. The tutorial is about MDSD and AOSD,
				and I will present it together with Martin Lippert. The workshops
				all focus on topics in the area of model-driven software development. 
				One is the MDSD Best Practices workshop, the other one is the 
				Software Factories workshop. Finally, I am again involved in the
				MVCDC workshop, which focuses at managing variabilities consistently 
				in design and code. Even if you cannot come to the workshops, it's
				probably worthwhile looking at the workshop web pages once the submissions
				are online - they should give you some food for thoughts. I'll add 
				another posting to this feed once we have the website and submissions
				online.
				]]>
				</description>
				<pubDate>Sun, 22 May 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Kaskadierung von MDSD und Modelltransformationen</title>
				<link>http://www.voelter.de/data/pub/CascadingAndMT.pdf</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Die Grundlagen Modellgetriebene Softwareentwicklung (MDSD) 
				sind ja zwischenzeitlich hinreichend oft beschrieben worden. 
				Auch der Einsatz der grundlegenden MDSD Techniken ist 
				heutzutage keine Seltenheit mehr. Zeit also, die etwas 
				fortgeschrittenen Konzepte zu beleuchten. In diesem Artikel 
				m&ouml;chte ich auf zwei fortgeschrittene Themen eingehen: 
				Zum einen die sogenannte kaskadierte MDSD und zum anderen 
				Modelltransformationen. Beides ist in gr&ouml;sseren MDSD Projekten 
				essentiell, um die Komplexit&auml;t des Ansatzes in Grenzen 
				zu halten.
				]]>
				</description>
				<pubDate>Thu, 19 May 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Completely reworked documentation and examples for openArchitectureWare</title>
				<link>http://www.openarchitectureware.org/doc.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Documentation has always been a problem with openArchitectureWare,
				especially English documentation. We have now reworked the example 
				workspace so that it conains a non-trivial, and sensible example 
				(example workspace version 3.0). It also contains a 60 page documentation
				that should get you up to speed with oAW within a couple of hours.
				The documentation is 80% english. The 20% that are still left in german
				will be translated in the next days.
				]]>
				</description>
				<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Server Component Patterns - Gallery</title>
				<link>http://www.voelter.de/publications/books-scp-gallery.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					A long time ago (in 2002), I wrote a book, together
				with Alexander Schmid and Eberhard Wolff on patterns for
				component infrastructures. One of the really nice features
				of this book was, that each pattern was illustrated with
				a nice "comic" illustration drawn by Stefan "Schulzki" Schulz.
				I have now put these pictures online into a small gallery,
				annotated with the solution of the respective pattern.
				Enjoy!
				]]>
				</description>
				<pubDate>Thu, 24 Mar 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Generierung von GEF Editoren </title>
				<link>http://www.voelter.de/publications/articles.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Modellgetriebene Entwicklung ist ja eine ganz
				interessante Sache und funktioniert bekanntlich
				auch ganz gut. Allerdings gibt es ein Problem,
				sobald man nicht mit UML basierten DSLs modelliert
				und *trotzdem* ein sch&ouml;nes grafisches Tool haben 
				m&ouml;chte. Eine M&ouml;glichkeit besteht darin, mit Visio
				zu modellieren und diese Modelle zu verarbeiten.
				Funktioniert gut, integriert sich aber nicht so toll
				in IDEs wie Eclipse. Ein weiterer Ansatz beteht darin,
				mit GEF zu arbeiten. Da GEF aber selbst nicht ganz einfach
				zu verwenden ist, besteht der "K&ouml;nigsweg" darin, sich die
				GEF Editoren aus dem Dom&auml;nenmetamodell zu generieren. Der 
				neue Artikel zeigt, wie das mit Hilfe von openArchitectureWare 
				geht.
				]]>
				</description>
				<pubDate>Mon, 21 Mar 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Modellgetriebene Softwareentwicklung - das Buch</title>
				<link>http://www.mdsd-buch.de</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Freudiges Ereignis heute an meinem Briefkasten: Das
				erste Exemplar des Buches "Modellgetriebene Softwareentwicklung - Techniken, Engineering, Management"
				das ich zusammen mit Tom Stahl geschrieben habe ist
				angekommen. Das Buch sollte also dieser Tage im Buchhandel
				verf&uuml;gbar werden!
				]]>
				</description>
				<pubDate>Sat, 05 Mar 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Model Driven Software Development in the Context of Embedded Component Infrastructures</title>
				<link>http://www.voelter.de/publications/books.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Together with Michael Kircher and Christian Salzmann I have
				written a chapter for a Springer Research Book on 
				Component-Based Software Development for Embedded Systems. The 
				book will be available soon. The book chapter we did is 
				available online at my website. In this chapter we motivate the need for an infrastructure platform
				for embedded software, supporting the development of reusable systems. Our
				solution is based on a component infrastructure that is implemented using modeldriven
				software development (MDSD) techniques. This approach allows us to
				achieve the goal of re-usability while still providing an efficient system, tailored
				for the specific embedded hardware and operating system.
				This chapter explains the principles of our approach and introduces model-driven
				software development. It illustrates the concepts by presenting an example of
				how to model and specify the embedded application (a simple weather station),
				and how to generate supporting component middleware infrastructure from these
				models.
				]]>
				</description>
				<pubDate>Tue, 22 Feb 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Domain-specific IDEs in embedded automotive software</title>
				<link>http://www.voelter.de/conferences/index.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Model-Driven Software Development is a rather
				well-known approach. However, a weak spot is
				the creation of suitable editors, as soon as
				they go beyond UML profiles. These slides
				show how such editors are created based on
				Eclipse GEF.
				They session outlines how Eclipse is used 
				by BMW Car IT for prototyping of embedded, 
				component based software. Based on the AUTOSAR 
				middleware standard, Eclipse is used for 
				building models (using GEF), for managing 
				modules and dependencies as well as for 
				editing, debugging and generating code for 
				the OSEK target platform.
				]]>
				</description>
				<pubDate>Sun, 20 Feb 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Domain-Driven Development - die Zukunft</title>
				<link>http://www.voelter.de/publications/articles.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Domain-Driven Development und Modellgetriebene Ans&auml;tze 
				werden in der Zukunft massiv an Bedeutung gewinnen. Dieser 
				Artikel beleuchtet diese Entwicklung kurz und knapp
				auf zwei Seiten. Zusammengefasst denke ich, dass sich 
				drei Rollen f&uuml;r Entwickler ergeben werden: Die, die Tools
				bauen mit denen man MDSD-Infrastrukturen erstellen kann;
				dann die, die mittels dieser Tools die Infrastrukturen 
				f&uuml;r eine bestimmte Dom&auml;ne erstellen; und schlussendlich
				die, die mit diesen Infrastrukturen dann die eigentlichen
				Anwedungen bauen.
				]]>
				</description>
				<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>MDSD vs. AOSD</title>
				<link>http://www.voelter.de/publications/index.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Modellgetriebene Softwareentwicklung (MDSD) und Aspektorientierte Softwareentwicklung (AOSD) werden beide immer wichtiger im Rahmen der praktischen Softwareentwicklung - vor allem auch, weil die Werkzeugunterst&uuml;tzung immer besser wird. Ich mache im Rahmen meiner Arbeit allerdings immer wieder die Erfahrung, dass es vielen Entwicklern nicht klar ist, in welchem Verh&auml;ltnis MDSD und AOSD stehen. Dabei gibt es zwei Aspekte: Zum einen stellt sich die Frage, wie die beiden prinzipiell (also mehr oder weniger theoretisch) zusammen passen. Andererseits stellt sich die vollkommen praktische Frage, ob und wie man beide Ans&auml;tze zusammen verwenden sollte.  Ich m&ouml;chte in diesem Artikel auf beide Themen kurz eingehen. Weitere Details finden sich unter.
				]]>
				</description>
				<pubDate>Sat, 15 Jan 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Models and Aspects</title>
				<link>http://www.voelter.de/publications/index.html</link>
				<description>
				<![CDATA[
					Aspect Oriented Software Development (AOSD) as well as Model-Driven Software Development (MSDD) are both becoming more and more important in modern software engineering. Both approaches attack important problems of traditional software development. AOSD addresses the modularization (and thus, reuse) of cross-cutting concerns (CCC). MDSD allows developers to express structures and algorithms in a more problem-domain oriented language, and automates many of the tedious aspects of software development.
				But how do the two approaches relate? And how, if at all, can they be used together? This paper looks at both of these questions. The first one - how AOSD and MDSD relate - is briefly discussed in the following paragraphs. How AOSD and MDSD can be used together is the subject of the main discussion, where the paper presents six patterns of how MDSD and AOSD can be used in conjunction.
				]]>
				</description>
				<pubDate>Fri, 24 Dec 2004 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
		
		
	</channel>
</rss>	
	
